¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Podrías ser elegible para una indemnización por el Cártel de Coches
Si has recibido una carta de la OCU en estos días, es posible que hayas sido afectado por el Cártel de coches durante los años 2006 al 2013 en la compra de tu coche y te corresponda una indemnización de hasta el 10% del valor de compra, aun si lo has vendido.
¿Qué es el Cártel de Coches?
En la Unión Europea, varios fabricantes de automóviles han sido multados por la Comisión Europea por prácticas anticompetitivas que afectaron el desarrollo de tecnologías para la reducción de emisiones. Esta colusión, conocida como el “Cártel de Coches”, involucró a grandes marcas que acordaron no competir en el desarrollo de innovaciones medioambientales, perjudicando a los consumidores que adquirieron sus vehículos entre 2006 y 2013.
Marcas y Modelos Afectados
Las principales marcas implicadas en este cártel son:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota, Volvo.
Nuevos plazos para reclamar al Cártel de Coches
MARCA | NUEVA PRESCRIPCIÓN |
ALFA ROMEO | 13/05/2026 |
AUDI | 20/04/2026 |
BMW | 31/05/2026 |
CHEVROLET | 20/04/2026 |
CHRYSLER | 13/05/2026 |
CITROEN | 20/04/2026 |
DACIA | 06/05/2026 |
DODGE | 20/04/2026 |
FIAT | 13/05/2026 |
FORD | 13/05/2026 |
HONDA | 17/09/2026 |
HYUNDAI | 17/05/2026 |
JEEP | 13/05/2026 |
KIA | 02/06/2026 |
LANCIA | 13/05/2026 |
LANCIA | 13/05/2026 |
LEXUS | 1/12/2026 |
MAZDA | 19/05/2026 |
MERCEDES BENZ | 27/09/2026 |
MINI | 31/05/2026 |
MITSUBISHI | 02/06/2026 |
NISSAN | 07/06/2026 |
OPEL | 05/10/2026 |
PEUGEOT | 20/04/2026 |
PORSCHE | 20/04/2026 |
RENAULT | 06/05/2026 |
SEAT | 20/04/2026 |
SKODA | 20/04/2026 |
SMART | 27/09/2026 |
TOYOTA | 1/12/2026 |
VOLKSWAGEN | 20/04/2026 |
VOLVO | 06/05/2026 |
Estos son los años de compra por marca que pueden reclamar
Marca | Año inicial | Mes | Último año | Mes |
Alfa Romeo | 2006 | 2 | 2013 | 8 |
AUDI | 2008 | 4 | 2013 | 6 |
BMW | 2008 | 6 | 2013 | 8 |
CHEVROLET | 2006 | 2 | 2013 | 2 |
CITROEN | 2006 | 2 | 2013 | 8 |
DODGE | 2008 | 4 | 2013 | 8 |
FIAT | 2006 | 2 | 2013 | 8 |
FORD | 2006 | 2 | 2013 | 7 |
HONDA | 2009 | 4 | 2013 | 8 |
HYUNDAI | 2010 | 3 | 2013 | 8 |
JEEP | 2008 | 4 | 2013 | 8 |
KIA | 2007 | 3 | 2012 | 11 |
LANCIA | 2006 | 2 | 2013 | 8 |
LEXUS | 2006 | 2 | 2013 | 8 |
MERCEDES BENZ | 2010 | 3 | 2011 | 2 |
MITSUBISHI | 2010 | 3 | 2013 | 8 |
NISSAN | 2008 | 6 | 2013 | 8 |
OPEL | 2006 | 2 | 2013 | 7 |
PEUGEOT | 2006 | 2 | 2013 | 7 |
PORSCHE | 2010 | 6 | 2013 | 8 |
RENAULT | 2006 | 2 | 2013 | 7 |
SEAT | 2006 | 2 | 2013 | 1 |
SKODA | 2008 | 10 | 2013 | 6 |
TOYOTA | 2006 | 2 | 2013 | 8 |
VOLKSWAGEN | 2008 | 10 | 2013 | 6 |
VOLVO | 2010 | 3 | 2013 | 8 |
MAZDA | 2010 | 3 | 2012 | 2 |
¿Cómo te Afecta esto?
Si compraste un coche de alguna de estas marcas durante el periodo mencionado, podrías haber pagado un precio inflado o recibido un vehículo con tecnología de emisiones inferior a la que podría haberse desarrollado en un mercado verdaderamente competitivo. Esto significa que podrías ser elegible para recibir una indemnización.
Proceso de Reclamación
En La Primera Opción – Asesoría, estamos aquí para ayudarte a gestionar tu reclamación. Puedes acercarte a nuestras ofician o contactarnos por teléfono, WhatsApp o Email, y te ayudamos con la presentación y la gestión del reclamo.
Conclusión
La oportunidad de recibir una indemnización por haber sido perjudicado por el Cártel de Coches está a tu alcance. No dejes pasar esta oportunidad para reclamar lo que es justo. En La Primera Opción – Asesoría, estamos comprometidos a brindarte la mejor asesoría y gestión para que obtengas la compensación que mereces.